Penetapan Proyek Strategis Infrastruktur Daerah
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026
Dasar :
Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 100.3.3.1/40 Tahun 2025 Download
Daftar Proyek Strategis Infrastruktur Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
- Belanja Modal Pengadaan Gedung dan Bangunan BLUD Save
- Pembangunan Gedung Critical Center dan Pelayanan Penunjang Tahap 3
- Pembangunan Masjid Setda Provinsi Jawa Tengah dan Penataan Sarana dan Prasarana Lingkungan
- Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri Kemalang
- Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Tulis Kab. Batang
Daftar Proyek Strategis Infrastruktur Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026
Dasar :
Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 100.3.3.1/118 Tahun 2026 tentang Penetapan Proyek Strategis Infrastruktur Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 Download
Daftar :
| NO. | NAMA PAKET | PAGU ANGGARAN (Rp) | SUMBER DANA | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | LINK RUP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Belanja Modal Pengadaan Gedung dan Bangunan BLUD - Pembangunan Gedung Pelayanan VIP | 147,120,220,000 | APBD | Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo | LIHAT |
| 2 | Penggantian Jembatan Dengkeng (Karangwuni - Bts. Prov. DIY) | 22,438,912,000 | APBD | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | LIHAT |
| 3 | Belanja Modal Bangunan Kesehatan | 20,900,000,000 | APBD | Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr RM Soedjarwadi | LIHAT |
| 4 | Realinyemen Horisontal dan Jalur Penyelamat Darurat JPD Bener - Maron (Kalijambe) | 19,988,892,000 | APBD | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | LIHAT |
| 5 | Rehabilitasi Dinding Penahan Tanah Ruas Jalan Kudus - Colo | 8,510,634,000 | APBD | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | LIHAT |
| 6 | Rehab Gedung Kantor Paket 2 SMAN 1 Demak, SMAN 3 Demak, SMAN 1 Karangtengah, SMAN 1 Sayung, SMAN 1 Mranggen | 6,576,980,000 | APBD | Dinas Pendidikan | LIHAT |
| 7 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan (Unit Sekolah Baru SLB N Purwokerto Tahap III) Bidang Pendidikan Khusus | 3,042,600,000 | APBD | Dinas Pendidikan | LIHAT |

